اكتشف المزايا التي تجعل بيلاروسيا خيارًا ذكيًا لدراسة الطب مقارنة بمصر والأردن
جامعة بيلاروسيا الطبية معتمدة دوليًا (WFME)، وشهادتها معترف بها في الخليج والشرق الأوسط، أوروبا، كندا، وأمريكا
رحلة دراسية تبدأ بخطوات بسيطة، ودعم كامل من فريقنا في كل خطوة نحو القبول الجامعي
| الدولة | بيلاروسيا | الأردن | مصر |
|---|---|---|---|
| الرسوم الدراسية السنوية | من 3500 إلى 4500 دولار | من 8500 إلى 12000 دولار | من 4000 إلى 6000 دولار |
| الاعتراف الدولي | WFME، الولايات المتحدة، الإتحاد الأوروبي، الخليج، الدول العربية |
WHO، ECFMG، الخليج | WHO، الخليج، محدود في أوروبا |
| لغة الدراسة | الإنجليزية أو الروسية | العربية والإنجليزية | العربية والإنجليزية |
| بداية التدريب السريري | من السنة الثانية | من السنوات المتقدمة | من منتصف البرنامج |
| تنوع الطلاب | 2000+ طالب أجنبي من 52 دولة | أغلبهم من الأردن | أغلبهم من أفريقيا والدول العربية |
| تكاليف السكن الطلابي (شهريًا) | حوالي 40 دولار | من 150 إلى 350 دولار | من 100 إلى 150 دولار |
| تكاليف المعيشة | منخفضة | مرتفعة | متوسطة |
| فرص التخصص بعد التخرج | سهولة التخصص في 104 دولة | قوية إقليميًا، تنافسية لأوروبا | فرص إقليمية، صعوبة في أوروبا |
| بيئة الدراسة | آمنة، أوروبية، تعليم عالي الجودة | مرموقة محليًا، مستشفيات متقدمة | مزدحمة، بيئة عربية مألوفة |
احجز مقعدك في جامعة بيلاروسيا الطبية الحكومية
المقاعد محدودة!
معك في كل خطوة من تجهيز الوثائق وترجمتها
إلى الحصول على التأشيرة وتنسيق الدراسة الجامعية في بيلاروسيا