اكتشف المزايا التي تجعل بيلاروسيا خيارًا ذكيًا لدراسة الطب مقارنة بمصر والأردن
جامعة بيلاروسيا الطبية معتمدة دوليًا (WFME)، وشهادتها معترف بها في الخليج والشرق الأوسط، أوروبا، كندا، وأمريكا
رحلة دراسية تبدأ بخطوات بسيطة، ودعم كامل من فريقنا في كل خطوة نحو القبول الجامعي
| الدولة | بيلاروسيا | مصر | الأردن |
|---|---|---|---|
| الرسوم الدراسية السنوية | من 3500 إلى 4500 دولار | من 4000 إلى 6000 دولار | من 8500 إلى 12000 دولار |
| الاعتراف الدولي | WFME، الولايات المتحدة، الإتحاد الأوروبي، الخليج، الدول العربية |
WHO، الخليج، محدود في أوروبا | WHO، ECFMG، الخليج |
| لغة الدراسة | الإنجليزية أو الروسية | العربية والإنجليزية | العربية والإنجليزية |
| بداية التدريب السريري | من السنة الثانية | من منتصف البرنامج | من السنوات المتقدمة |
| تنوع الطلاب | 2000+ طالب أجنبي من 52 دولة | أغلبهم من أفريقيا والدول العربية | أغلبهم من الأردن |
| تكاليف السكن الطلابي (شهريًا) | حوالي 40 دولار | من 100 إلى 150 دولار | من 150 إلى 350 دولار |
| تكاليف المعيشة | منخفضة | متوسطة | مرتفعة |
| فرص التخصص بعد التخرج | سهولة التخصص في 104 دولة | فرص إقليمية، صعوبة في أوروبا | قوية إقليميًا، تنافسية لأوروبا |
| بيئة الدراسة | آمنة، أوروبية، تعليم عالي الجودة | مزدحمة، بيئة عربية مألوفة | مرموقة محليًا، مستشفيات متقدمة |
احجز مقعدك في جامعة بيلاروسيا الطبية الحكومية
المقاعد محدودة!
معك في كل خطوة من تجهيز الوثائق وترجمتها
إلى الحصول على التأشيرة وتنسيق الدراسة الجامعية في بيلاروسيا